• AKTUELNE CENE PROIZVODA NA GRADSKIM PIJACAMA

    Ovonedeljni pijačni barometar

    Podeli vest:

    Facebook Twitter WhatsApp

    Portal zrenjaninski.com, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Pijace i parkinzi”, objavljuje ovonedeljne cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe, na sve tri zrenjaninske pijace, sa ciljem da vam olakša kupovinu i pomogne da uštedite. 
    pijaca novo 3
    Povrće

    artikal jed.mer Centralna Bagljaš Jug Bogdana
    krompir kg 30.00-40.00 40.00-50.00 30.00
    crni luk kg 30.00-50.00 50.00-60.00 60.00
    beli luk kg 400.00 400.00 400.00
    šargarepa kg 60.00 60.00 60.00
    kupus kg 40.00 40.00 30.00-40.00
    pasulj kg 200.00-250.00 250.00 250.00
    paradajz kg 40.00-60.00 60.00 50.00-60.00
    krastavci kg 60.00 40.00 40.00
    paprika kg 60.00-80.00 60.00-80.00 60.00-80.00
         peršun-zelen kg  150.00 150.00 50.00 vez
    karfiol kg 100.00 100.00 100.00
    šampinjoni kg 180.00 200.00 200.00
    spanać kg 160.00 160.00 160.00
    tikvice kg 50.00-60.00 60.00 50.00
    plavi patlidžan kg 100.00 100.00 100.00
    boranija kg 200.00 200.00 180.00
    celer kg 150.00 150.00 150.00
    zelena salata kg 30.00-50.00kom 40.00kom 30.00-40.00
    brokoli kg 250.00 250.00 250.00

     

    Voće

    artikal jed.mer Centralna Bagljaš Jug Bogdana
    jabuke kg 70.00 80.00-100.00 60.00-100.00
    kruške kg        70.00-100.00 100.00 80.00-100.00
    pomorandže kg 120.00 130.00 /
    orasi bez ljuske kg 700.00 800.00 800.00
    lešnici bez ljuske kg 1400.00 1400.00 1400.00
    suve smokve kg 300.00 600.00 500.00
    suve šljive kg 250.00-350.00 400.00 400.00
    suvo groždje kg 300.00 400.00 400.00
    limun kg 350.00 350.00 350.00
    banane kg 140.00 150.00 140.00
    maline kg 280.00 300.00 300.00
    breskve kg 50.00-60.00 60.00-100.00 60.00-80.00
    nektarine kg 50.00-60.00 60.00-100.00 60.00-100.00
    kajsije kg 150.00 150.00 150.00
    šljive kg 40.00 50.00 40.00
    kupine kg 200.00 200.00 /
    dinje kg 30.00 30.00 30.00
            groždje kg 150.00 150.00 /


    Mlečni i mesni proizvodi

    artikal jed.mer Centralna Bagljaš Jug Bogdana
    jaja kom. 8.00-12.00 8.00-12.00 8.00-12.00
    sir kg 300.00-400.00 300.00-400.00 400.00
    kajmak kg 900.00 600.00-900.00 900.00
    pileće meso kg 250.00 250.00 250.00
    pileće meso-bataci kg 300.00 300.00 300.00
    pileće meso-belo kg 350.00 350.00 320.00
    ostalo živinsko kg 180.00 / 170.00
    med kg 500.00-600.00 600.00 600.00

     

    Semenska roba

    artikal jed.mer Centralna Bagljaš Jug Bogdana
    pšenica kg 20.00 / 20.00
    raž kg 25.00 / /
    ječam kg 25.00 / /
    ovas kg 40.00 / /
    kukuruz u zrnu kg 22.00 / 22.00

    Podeli vest:

    Facebook Twitter WhatsApp
  • Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.

    Komentari 0

    Napiši komentar

    Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *


    NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

    Ostalo iz kategorije Servisne informacije