Pijačni barometar: Ovonedeljne cene proizvoda na gradskim pijacama
Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP “Pijace i parkinzi”, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 2. decembar. Cene su izražene u dinarima. PROČITAJTE JOŠ: Ograničene cene osnovnih životnih namirnica na nivo od 15. novembra POVRĆE Artikal Jedinična mera […]

Informativni portal zrenjaninski.com, u saradnji sa JKP “Pijace i parkinzi”, objavljuje pijačni barometar. Ovo su cene povrća, voća, mlečnih i mesnih proizvoda, kao i semenske robe na zrenjaninskim pijacama, na dan 2. decembar. Cene su izražene u dinarima.
PROČITAJTE JOŠ: Ograničene cene osnovnih životnih namirnica na nivo od 15. novembra
POVRĆE
| Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
| krompir | kg | 80 | 80 | 80 |
| crni luk | kg | 60 | 60 | 60 |
| beli luk | kg | 360 | 380 | 360 |
| šargarepa | kg | 80 | 100 | 80 |
| kupus | kg | 70 | 70 | 70 |
| pasulj | kg | 350 | 380 | 350 |
| paradajz | kg | 80 – 100 | 130 | 130 |
| krastavci | kg | 200 | 180 | 180 |
| paprika | kg | 130 – 150 | 150 – 170 | 160 |
| kelj | kg | 100 | 120 | 120 |
| cvekla | kg | 80 | 80 | 80 |
| rotkvice | veza | 50 | 50 – 60 | 50 – 60 |
| karfiol | kg | 120 | 120 | 120 |
| šampinjoni | kg | 220 | 230 | 230 |
| spanać | kg | 200 | 200 | 200 |
| tikvice | kg | 200 | 210 | 210 |
| plavi patlidžan | kg | 250 | / | / |
| grašak | kg | / | / | / |
| boranija | kg | / | / | / |
| peršun – zelen | kg | 150 | 160 | 160 |
| celer | kg | 150 | 170 | 170 |
| mladi luk – crni | veza | 50 | 50 | 50 |
| mladi luk – beli | veza | |||
| zelena salata | kg | 180 | 200 | 190 |
| keleraba | kg | 200 | 200 | 200 |
| kiseli kupus | kg | 160 | / | / |
| aleva paprika | kg | 1.500 | 1.500 | / |
| brokoli | kg | 150 | 160 | 160 |
VOĆE
| Artikal | Jedinična mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
| jabuke | kg | 60 | 60 – 80 | 60 – 80 | |||||||
| kruške | kg | 180 | 200 | 200 | |||||||
| pomorandže | kg | 100 | 100 – 120 | / | |||||||
| mandarine | kg | 120 – 130 | 150 | 150 | |||||||
| bademi | kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
| orasi bez ljuske | kg | 1.000 – 1.200 | 1.100 – 1.300 | 1.100 – 1.300 | |||||||
| lešnici u ljusci | kg | / | / | / | |||||||
| lešnici bez
ljuske |
kg | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |||||||
| suve smokve | kg | 600 | 700 | / | |||||||
| sveže smokve | kg | / | / | / | |||||||
| suve šljive | kg | 600 | 600 | / | |||||||
| suvo grožđe | kg | 400 – 600 | 500 – 700 | 500 – 700 | |||||||
| limun | kg | 120 | 150 | 140 | |||||||
| banane | kg | 120 | 130 | 130 | |||||||
| kivi | kg | 150 | 190 | / | |||||||
| grejpfrut | kg | 150 | 170 | / | |||||||
| dunje | kg | 100 – 120 | / | / | |||||||
| jagode | kg | / | / | / | |||||||
| trešnje | kg | / | / | / | |||||||
| višnje | kg | / | / | / | |||||||
| maline | kg | / | / | / | |||||||
| breskve | kg | / | / | / | |||||||
| nektarine | kg | / | / | / | |||||||
| kajsije | kg | / | / | / | |||||||
| šljive | kg | / | / | / | |||||||
| kupine | kg | / | / | / | |||||||
| ribizle | kg | / | / | / | |||||||
| dinje | kg | / | / | / | |||||||
| lubenice | kg | / | / | / | |||||||
| grožđe | kg | 130 – 150 | 130 – 150 | 130 – 150 | |||||||
| nar | kg | 200 | 220 | / | |||||||
| kesten | kg | 500 | / | / | |||||||
MLEČNI I MESNI PROIZVODI
| Artikal | Jedinična mera | Centralna pijaca | Bagljaš | Jug Bogdana |
| jaja | kom | 12- 14 | 12 – 14 | |
| sir | kg | 500 | 500 | |
| mileram | kg | 500 | 500 | |
| kajmak | kg | 1000 | 1000 | |
| pileće meso | kg | 300 | 300 | |
| pileće meso – bataci | kg | 380 | 380 | |
| pileće meso – belo | kg | 450 | 450 | |
| ostalo živinsko | kg | 320 | 350 | |
| med | kg | 800 | 800 – 1.000 | / |
SEMENSKA ROBA
| Artikal | Jedinična
mera |
Centralna
pijaca |
Bagljaš | Jug Bogdana | |||||||
| pšenica | kg | 35 | / | / | |||||||
| raž | kg | 40 | / | / | |||||||
| ječam | kg | 30 | / | / | |||||||
| ovas | kg | 40 | / | / | |||||||
| kukuruz u zrnu | kg | 30 | / | / | |||||||
Prijavite se na naš newsletter i jedanput nedeljno najvažnije vesti iz Zrenjanina i okoline stizaće na vašu e-mail adresu.
